Ноутбук Lenovo Legion 9 16IRX9 (83G0002MRK) 16"(3200x2000 mini LED)/Intel Core i9 14900HX(2.2Ghz)/32768Mb/2048SSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4090
499230 руб
Модель: ТУ101680160
Наличие:
Нет в наличии
OverView
Бренд
LENOVO
Диагональ
16 "
Модель видеокарты
NVIDIA GeForce RTX 4090
Модель процессора
Intel Core i9 4900HX
Объем SSD
2000 Гб
Объем оперативной памяти
32 Гб
Разрешение экрана
3200 х 2000
Тип видеокарты
Дискретная
Заказать в 1 клик
Наши преимущества
- Удобное получение и оформления заказов
- Доставка в любую точку ДНР
- Помощь в подборе товара и консультация
- Гарантия на весь товар
- Доставка в любую точку ДНР
- Помощь в подборе товара и консультация
- Гарантия на весь товар
Варианты оплаты
- Наличными курьеру при получении
- Предоплата на карту "Сбер Банка" или "ПСБ"
- Оплата при получении на "Сбер Банк" или "ПСБ"
- Предоплата на карту "Сбер Банка" или "ПСБ"
- Оплата при получении на "Сбер Банк" или "ПСБ"
Доставка
- Доставка по области почтой Донбасса
- Доставка курьером
Подробнее о доставке и оплате
- Доставка курьером
Если Вы нашли ошибку выделите текст и нажмите CTRL + ENTER
| Основные характеристики | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Производитель | LENOVO |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Legion |
| Модель | 83G0002MRK |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2600 |
| Опции | |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Дизайн и отделка | |
| Отделка крышки ноутбука | металл |
| Отделка подставки под запястья | металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Описание расцветки | - |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор | |
| Процессор ноутбука | Intel Core i9 |
| Модель процессора | 14900HX |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5.8 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 32 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 36 |
| Количество ядер | 24 |
| Видео | |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 16 |
| Видеопамять | Собственная |
| Накопители | |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых карт | SD |
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 2000 |
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
| Скорость SSD | - |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Конфигурация | |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Экран | |
| Диагональ (дюймов) | 16 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | miniLED |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 3200 х 2000 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | - |
| Контрастность | - |
| Частота смены кадров, Гц | 165 |
| Коммуникации | |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000/2500 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| Интерфейс | |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 2.0 | 0 |
| USB-C 3.0 | 0 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 2 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | 0 |
| mini D-Sub | 0 |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | 0 |
| DisplayPort | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Безопасность | |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура и др. устройства ввода | |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Кнопки ноутбука | - |
| Русские буквы | - |
| Латинские буквы | - |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Аудио | |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Питание | |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, мАч | - |
| Емкость, Вт*ч | 99.9 |
| Напряжение батареи, В | - |
| Кол-во ячеек батареи | - |
| Время работы от аккумулятора (часов) | |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Прочие характеристики | |
| Размеры | 357.7 x 277.7 x 18.9-22.7 мм |
| Вес нетто, грамм | 2600 |
| Прочее | - |
| Логистика | |
| Вес брутто, грамм | - |
| Размеры упаковки | - |
| ширина(см) | 0.0000 |
| manufacturerCountry | |
| описание | Ноутбук 83G0002MRK от компании Lenovo на базе процессора Intel Core i9 14900HX 2,2 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 32 ГБ. |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| gtdNumber |

