Культиватор Starwind T1650E 2.25л.с.
15102 руб
Модель: ТУ101645044
Наличие:
Нет в наличии
OverView
Бренд
STARWIND
Мощность двигателя
1650 Вт
Тип
Культиватор
Тип двигателя
Электрический
Заказать в 1 клик
Наши преимущества
- Удобное получение и оформления заказов
- Доставка в любую точку ДНР
- Помощь в подборе товара и консультация
- Гарантия на весь товар
- Доставка в любую точку ДНР
- Помощь в подборе товара и консультация
- Гарантия на весь товар
Варианты оплаты
- Наличными курьеру при получении
- Предоплата на карту "Сбер Банка" или "ПСБ"
- Оплата при получении на "Сбер Банк" или "ПСБ"
- Предоплата на карту "Сбер Банка" или "ПСБ"
- Оплата при получении на "Сбер Банк" или "ПСБ"
Доставка
- Доставка по области почтой Донбасса
- Доставка курьером
Подробнее о доставке и оплате
- Доставка курьером
Если Вы нашли ошибку выделите текст и нажмите CTRL + ENTER
| Тип двигателя | электрический | |
| PartNumber/Артикул Производителя | T1650E | |
| Бренд | STARWIND | |
| Высота в сборе, см | 90 | |
| Высота упаковки (ед), м | 0.53 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.46x0.38x0.53 | |
| Глубина в сборе, см | 117 | |
| Глубина культивирования, см | 20.5 | |
| Диаметр фрез, см | 20.5 | |
| Длина упаковки (ед), м | 0.46 | |
| Количество передач вперед | 1 | |
| Количество фрез в комплекте, шт | 6 | |
| Масса, кг | 11.4 | |
| Модель | T1650E | |
| Мощность двигателя (кВт), кВт | 1.65 | |
| Мощность двигателя (л.с), л.с. | 2.25 | |
| Направление вращения фрез | по ходу движения | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.092644 | |
| Привод (Редуктор) | червячный | |
| Размер колес, см | 14.5 | |
| Скорость вращения фрез, об/мин | 380 | |
| Тип | Культиватор | |
| Тип культиватора | электрический | |
| Тип электропитания | от электросети | |
| Ширина в сборе, см | 43 | |
| Ширина обработки почвы, см | 40 | |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.38 | |
| Вес, кг | 10.2 |

